Neu- und Gebrauchtwagen von CUPRA
4 Fahrzeuge gefunden
CUPRA - Born 150 kW (204 PS) 58 kWh SHZ LenkradHZG Parkl

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Kilometerstand: | 5.501 km |
Energieeffizienzkl.: | A+++ |
Verbr. komb.: | 17,3 l/100 km |
39.990 €
MwSt. ausweisbar
CUPRA - Formentor CUPRA 1.5 TSI 110kW 7-Gang DSG El. Hec

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 9.382 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 126,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,0 l/100 km |
32.890 €
MwSt. ausweisbar
CUPRA - Formentor CUPRA 1.5 TSI 110kW 7-Gang DSG Totwink

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 6.027 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 126,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,0 l/100 km |
33.975 €
MwSt. ausweisbar
CUPRA - Formentor CUPRA 1.5 TSI 110kW 7-Gang DSG Totwink

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 8.527 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 126,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,0 l/100 km |
33.975 €
MwSt. ausweisbar