Neu- und Gebrauchtwagen von SEAT
63 Fahrzeuge gefunden
SEAT - Arona 1.0 Style|digit.Cockpit|Tempo|Klima|EU6dTe

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 01/2019 |
Kilometerstand: | 53.246 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 111,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,1 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
15.550 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Arona EU6d Style 1.0 TSI 81 kW (110 PS) 6-Gang L

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Kilometerstand: | 5.500 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 114,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,4 l/100 km |
21.870 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Ateca Style 1.5 TSI ACT 110 kW (150 PS) 7-Gang D

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 9 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 127,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,7 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,2 l/100 km |
31.890 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Leon ST FR |2.0 TDI|DSG|PanoDach|Navi|LED|Sihz|

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 38.512 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 105,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 4,7 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 3,5 l/100 km |
27.990 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Leon ST1.5eTSI|FR|PanoDach|Navi|dig.Cockpit|LED

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 09/2021 |
Kilometerstand: | 40.025 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 111,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
27.990 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Leon 1.5 TSI FR Navi digitales Cockpit Soundsyst

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometerstand: | 44.727 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 112,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,2 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
21.890 €
MwSt. nicht ausweisbar
SEAT - Ateca FR 4Drive 2.0 TDI 7-Gang DSG Temp El. Heck

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 06/2022 |
Kilometerstand: | 5.737 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 131,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,7 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,5 l/100 km |
33.890 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Arona Style 1.0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang LED SHZ

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 1.100 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 112,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,1 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,3 l/100 km |
21.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Leon Sportstourer EU6d ST Style 1.5 eTSI 110kW 7

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 04/2022 |
Kilometerstand: | 12.072 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 111,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
27.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Leon Sportstourer ST Style 1.5 eTSI 110kW 7-Gang

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 19.373 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 111,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
28.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Leon Sportstourer Style 1.5 eTSI DSG Verkehrszei

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Kilometerstand: | 23.087 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 111,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
28.750 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Ateca ACT Style 1.5 TSI 110kW 6-Gang AHK Allwett

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 8.538 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 131,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,7 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,3 l/100 km |
29.990 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Ateca ACT Style 1.5 TSI 110kW 6-Gang Rückfahrkam

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 2.986 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 131,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,7 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,3 l/100 km |
30.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Leon Style 1.5 TSI 96kW 6-Gang Klimaautom Androi

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Kilometerstand: | 18.128 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 117,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,1 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,3 l/100 km |
23.750 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Ibiza Style 1.0 MPI 59kW LED-Hauptscheinwerfer R

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Kilometerstand: | 11.743 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 109,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,8 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
16.900 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Ibiza Style 1.0 MPI 59kW LED Rückfahrkam. Apple

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Kilometerstand: | 17.765 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 109,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,8 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
17.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Ibiza Style 1.0 MPI 59kW LED Rückfahrkam. Apple

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Kilometerstand: | 12.670 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 109,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,8 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
17.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Ateca XPerience 1.5 TSI ACT 110kW 360 Kamera LED

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Kilometerstand: | 7.414 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 131,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,7 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,0 l/100 km |
29.900 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Arona FR 1.0 TSI 81kW DAB Freisprech Klimaautom

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Kilometerstand: | 21.834 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 114,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,4 l/100 km |
21.750 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Arona FR 1.0 TSI 81kW ACC 2-Zonen-Klimaautom LED

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Kilometerstand: | 12.110 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 114,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,4 l/100 km |
21.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Arona FR 1.0 TSI 81kW Berganfahrass. 2-Zonen-Kli

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Kilometerstand: | 12.198 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 114,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,4 l/100 km |
21.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Arona FR 1.0 TSI 81kW ACC LED DAB

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Kilometerstand: | 9.484 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 114,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,4 l/100 km |
22.250 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Arona FR 1.0 TSI 81kW Berganfahrass. Regensensor

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Kilometerstand: | 10.474 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 114,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,4 l/100 km |
21.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Arona FR 1.0 TSI 81kW LED Fernlichtass. ACC

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Kilometerstand: | 11.743 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 114,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,4 l/100 km |
21.950 €
MwSt. ausweisbar
SEAT - Ateca ACT FR 1.5 TSI Android Auto digitales Cock

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 17.931 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 127,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,6 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,2 l/100 km |
32.950 €
MwSt. ausweisbar