Neu- und Gebrauchtwagen von BMW
201 Fahrzeuge gefunden
BMW - 125 i M Sport Limousine*Navi*Kamera*Alarm*LED*Hi

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Kilometerstand: | 55.900 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 130,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,7 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,2 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,9 l/100 km |
26.950 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - Z3 orig.32900 km, 1.Hand

Karosserieform: | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung: | 06/1997 |
Kilometerstand: | 32.900 km |
15.950 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 320 I M Sport Touring HuD Acc Digitacho Park-Ass

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Kilometerstand: | 31.875 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 140,0 g/km |
Verbr. komb.: | 6,1 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,4 l/100 km |
40.850 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 223 Active Tourer d xDrive M Sport Navi Klima Pa

Karosserieform: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 1 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 125,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
51.400 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X1 23d xDrive M Sport Navi Klima PDC RFK

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 2.500 km |
Energieeffizienzkl.: | C |
CO2-Emissionen: | 140,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,3 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,6 l/100 km |
58.500 €
MwSt. ausweisbar
BMW - iX1 30 xDrive Navi Klima AHK HuD RFK Verfügbar a

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Kilometerstand: | 1.250 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
Verbr. komb.: | 17,0 l/100 km |
58.400 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 420 d M Sport Coupe*Aut.*Glasdach*HiFi*Driv.Ass.

Karosserieform: | Sportwagen/Coupé |
Erstzulassung: | 02/2021 |
Kilometerstand: | 37.000 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 103,0 g/km |
Verbr. komb.: | 3,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 4,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 3,6 l/100 km |
43.799 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X5 30d xDrive M Sport Navi Klima Pano AHK HuD RF

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Kilometerstand: | 2.561 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 155,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,9 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,3 l/100 km |
85.300 €
MwSt. ausweisbar
BMW - i4 eDrive35 Gran Coupe M Sport Navi Klima Pano R

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Kilometerstand: | 2.500 km |
Energieeffizienzkl.: | A++ |
Verbr. komb.: | 22,9 l/100 km |
65.900 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 430 i Cabrio Verfügbar ab 08/23 Navi Klima RFK A

Karosserieform: | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 1 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 146,0 g/km |
Verbr. komb.: | 6,3 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,9 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,3 l/100 km |
68.600 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 530 d M Sport xDrive Touring Park-Assistent Allr

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 8 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 137,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,2 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,5 l/100 km |
77.850 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 520 d Touring M Sport AHK LED el. Sitze Driving

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 2 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 113,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,3 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 3,9 l/100 km |
66.400 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 520d-Tour.|LED|Standhzg|Navi|Leder|LED|EU6dTemp

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometerstand: | 53.000 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 118,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,1 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
32.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 520d-Tour.|Navi|LED|schw.AHK|Standhzg|Leder|E6dT

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 56.091 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 118,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,1 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
33.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 225 Active Tourer e xDrive Navi Klima AHK RFK Ve

Karosserieform: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Kilometerstand: | 5.283 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 18,0 g/km |
Verbr. komb.: | 6,1 l/100 km |
46.390 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 530 d xDrive Limousine Klima Navi AHK HuD Alarm

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 5 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 126,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,1 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,0 l/100 km |
72.400 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 318 i Touring AHK RFK Klima LED PDC Sitzhzg

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 7.801 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 134,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,2 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,0 l/100 km |
44.200 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X4 20d xDrive M Sport Navi Klima AHK HuD RFK Ala

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 1 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 146,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,6 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,3 l/100 km |
63.200 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - i4 eDrive35 Gran Coupe Navi Klima RFK Sitzhzg Sp

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
Verbr. komb.: | 17,0 l/100 km |
59.300 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - X5 30d xDrive M Sport Navi Klima Pano AHK RFK Hu

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 1 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 155,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,9 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,3 l/100 km |
83.500 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - X3 xDrive 20d Navi Klima AHK RFK Standhzg Sports

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 2.500 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 146,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,6 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,2 l/100 km |
56.800 €
MwSt. ausweisbar
BMW - Z4 30 i*Sport-Aut.*LiveCockpitProf.*PDC*DAB*HiFi

Karosserieform: | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometerstand: | 7.527 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 138,0 g/km |
Verbr. komb.: | 7,2 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 6,0 l/100 km |
41.990 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - X3 xDrive 20d M Sport Navi Klima AHK RFK Alarm S

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 1 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 146,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,6 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,2 l/100 km |
62.700 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 540 d xDrive Touring Navi Klima HuD AHK Alarm RF

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 20 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 143,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,4 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,8 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,7 l/100 km |
74.500 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 320 e xDrive Touring M Sport Navi Klima AHK HuD

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Kilometerstand: | 6.660 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 40,0 g/km |
Verbr. komb.: | 7,7 l/100 km |
56.700 €
MwSt. nicht ausweisbar