Neu- und Gebrauchtwagen von BMW
197 Fahrzeuge gefunden
BMW - 318i Cabrio,Automatik,Sitzheizung,Leder,Hardtop

Karosserieform: | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung: | 02/1997 |
Kilometerstand: | 39.300 km |
13.950 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - X1 xDrive 20i|Auto|EU6|Xenon|Klimaauto|Sihz|AHK|

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 03/2014 |
Kilometerstand: | 84.500 km |
CO2-Emissionen: | 178,0 g/km |
Verbr. komb.: | 7,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 9,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 6,3 l/100 km |
16.440 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 320 e Touring M Sport Klima Park-Assistent HUD A

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Kilometerstand: | 255 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 36,0 g/km |
Verbr. komb.: | 8,0 l/100 km |
61.400 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 318 d Touring|Navi|LED|digit.Cockpit|Sihz|Tempo

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometerstand: | 46.301 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
27.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 520 d Touring|Sport Line|PanoDach|Leder|LED|Navi

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometerstand: | 40.931 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 123,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,7 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,2 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,4 l/100 km |
33.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X3 xDrive|20d|Standheizg|PanoDach|NAVI|LED|LEDER

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Kilometerstand: | 43.154 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 139,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,3 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,1 l/100 km |
38.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 318d Tou.|Navi|schw.AHK|LED|Sihz|dig.Cockpit|EU6

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometerstand: | 32.675 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 120,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,6 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,2 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
29.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 520d|Touring|M Sport|Navi|LED|PanoDach|EU6

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 11/2019 |
Kilometerstand: | 41.000 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 125,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,5 l/100 km |
35.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X2 18 i-140PS-LED-Navi-Klimaauto-Sitzhz-Tempo-EU

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometerstand: | 25.000 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 129,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,6 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,9 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,9 l/100 km |
23.670 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 318 i Touring AHK RFK Klima LED PDC Sitzhzg

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 4.449 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 134,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,2 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,0 l/100 km |
46.700 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X1 18 i sDrive xLine 18i EU6d sDrive18i Gar. HUA

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 3.703 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 158,0 g/km |
Verbr. komb.: | 7,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 9,4 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 6,1 l/100 km |
41.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 330 e Touring M Sport Klima Navi HuD AHK Park-As

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Kilometerstand: | 2 km |
Energieeffizienzkl.: | A++ |
CO2-Emissionen: | 35,0 g/km |
Verbr. komb.: | 7,0 l/100 km |
75.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 320 e Touring M Sportpaket Klima Pano Park-Ass v

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 11/2022 |
Kilometerstand: | 567 km |
Energieeffizienzkl.: | A+++ |
CO2-Emissionen: | 31,0 g/km |
Verbr. komb.: | 8,0 l/100 km |
57.000 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X1 xDrive 25 e M Sport NAVI LED RFK TEMP Park-As

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Kilometerstand: | 20.000 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
Verbr. komb.: | 1,9 l/100 km |
42.790 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 330 e xDrive Touring M Sport Navi Klima AHK Pano

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Kilometerstand: | 3 km |
Energieeffizienzkl.: | A+++ |
CO2-Emissionen: | 45,0 g/km |
Verbr. komb.: | 2,4 l/100 km |
69.800 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 320 e xDrive Touring M Sport Navi Klima AHK HuD

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Kilometerstand: | 2 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 40,0 g/km |
Verbr. komb.: | 7,7 l/100 km |
60.900 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 225 Active Tourer 225e xDrive Luxury Line Navi K

Karosserieform: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Kilometerstand: | 2 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 14,0 g/km |
Verbr. komb.: | 6,0 l/100 km |
54.850 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X4 Advantage xDrive20d Xenon Navi Temp SHZ

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 10/2016 |
Kilometerstand: | 95.991 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 136,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,2 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,9 l/100 km |
28.850 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 320 i M Sport Laserlicht Navi Keyless HUD Fernli

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 9.529 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 120,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,3 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,5 l/100 km |
46.980 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 218 d M Sport Coupe*LED*HiFi*Navi*PDC*

Karosserieform: | Sportwagen/Coupé |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometerstand: | 12.531 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 124,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,7 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,4 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,3 l/100 km |
28.290 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 320 d GT Sport Line*Aut.*ACC*HuD*HiFi*LED*

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometerstand: | 56.603 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 131,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,8 l/100 km |
31.590 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 218 Active Tourer d Sport Line*Aut.*RFK*LED*HuD*

Karosserieform: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 05/2021 |
Kilometerstand: | 28.911 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 117,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,4 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,1 l/100 km |
31.350 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 118 i Sport Line Parkass. PDC Spurass. LED Sitzh

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 2.937 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 212,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,3 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,6 l/100 km |
33.800 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 218 Active Tourer d Navi LED Kamera Klima Sitzhe

Karosserieform: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Kilometerstand: | 101.712 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 130,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,0 l/100 km |
36.890 €
MwSt. ausweisbar
BMW - Z4 30 i*Sport-Aut.*LiveCockpitProf.*PDC*DAB*HiFi

Karosserieform: | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometerstand: | 7.527 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 138,0 g/km |
Verbr. komb.: | 7,2 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 6,0 l/100 km |
44.444 €
MwSt. nicht ausweisbar