Neu- und Gebrauchtwagen von BMW
188 Fahrzeuge gefunden
BMW - 120 i Limousine Steptronic LED AHK NAVI SHZ

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 05/2018 |
Kilometerstand: | 66.000 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 126,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,7 l/100 km |
20.450 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 120 d Live Cockpitprof LED Hifi DAB SHZ ALU TEMP

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 21.000 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 123,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,7 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,5 l/100 km |
27.750 €
MwSt. ausweisbar
BMW - Z3 orig.32900 km, 1.Hand

Karosserieform: | Cabrio/Roadster |
Erstzulassung: | 06/1997 |
Kilometerstand: | 32.900 km |
14.950 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 735iA, E38, ein Traum in schwarz

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 03/1998 |
Kilometerstand: | 135.000 km |
Verbr. komb.: | 12,6 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 18,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 9,2 l/100 km |
15.990 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 120 i M Sport Navi Klima RFK Sitzhzg Sportsitze

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 07/2023 |
Kilometerstand: | 3.500 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 140,0 g/km |
Verbr. komb.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 9,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,8 l/100 km |
41.300 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 530 M Sport Pro i xDrive Park-Ass. Driv. Ass+ Si

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 10/2023 |
Kilometerstand: | 1.250 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 140,0 g/km |
Verbr. komb.: | 6,1 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,2 l/100 km |
65.700 €
MwSt. ausweisbar
BMW - iX3 Impressive Laserlicht Driv. Ass. Park Ass. A

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 10/2023 |
Kilometerstand: | 1.836 km |
Energieeffizienzkl.: | A++ |
61.800 €
MwSt. ausweisbar
BMW - iX1 30 xDrive M Sport Park-Ass. LED, Hifi Harman

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 10/2023 |
Kilometerstand: | 198 km |
52.800 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 116 i Limousine LED NAVI SHZ Android

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Kilometerstand: | 31.000 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 133,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,1 l/100 km |
24.650 €
MwSt. ausweisbar
BMW - iX3 Navi Klima Laserlicht Pano AHK HuD RFK Sitzh

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 07/2023 |
Kilometerstand: | 4.960 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
Verbr. komb.: | 18,5 l/100 km |
61.750 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 320 i Limousine Park-Ass. Harman Kardon, Innov.

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 2.500 km |
46.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 120 Edition Colorvision EU6d i Sportpaket HUD AD

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 11/2023 |
Kilometerstand: | 1 km |
48.300 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 220 Gran Coupe i M Sport Park-Assistent HUD AHK-

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 11/2023 |
Kilometerstand: | 8 km |
51.700 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X1 18i xLine|ParkAssit|PanoDach|Navi|LED|Sitzhz|

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 01/2019 |
Kilometerstand: | 41.839 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 132,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,9 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,1 l/100 km |
21.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X1 18i Sport Line Navi LED El.Heckklappe Sitzhz.

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 07/2018 |
Kilometerstand: | 42.119 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 132,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,8 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,9 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,1 l/100 km |
20.990 €
MwSt. ausweisbar
BMW - iX1 30 xDrive Navi Klima RFK AHK Alarm Sitzhzg

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Kilometerstand: | 343 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
Verbr. komb.: | 15,0 l/100 km |
51.500 €
MwSt. ausweisbar
BMW - iX3 Navi Klima Pano AHK HuD RFK Sitzhzg Keyless

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 07/2023 |
Kilometerstand: | 3.051 km |
59.600 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 520 d Touring Park-Assistent Luftfederung El. Pa

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 92.356 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 119,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,1 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
34.450 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 220 Active Tourer i M Sport HuD LED Navi ACC Par

Karosserieform: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 04/2019 |
Kilometerstand: | 31.217 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 129,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,7 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,9 l/100 km |
24.850 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 118 i Limousine Steptronic LED Navi PDC

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 74.374 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 121,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,3 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,6 l/100 km |
21.450 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 520 d Limousine*Aut.*HuD*HarmanKardon*DAB*Massag

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Kilometerstand: | 36.355 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 112,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,3 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 3,9 l/100 km |
37.950 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X3 xDrive 20 d M Sport Pano Navi LED

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 09/2019 |
Kilometerstand: | 66.581 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 139,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,3 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,1 l/100 km |
36.450 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 520 d Touring M Sport*ACC*HuD*AHK*Laserlicht*HiF

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 08/2022 |
Kilometerstand: | 25.564 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 119,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,1 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
49.890 €
MwSt. ausweisbar
BMW - i3 s (120Ah)*Navi*PDC*DAB*LED*Privacyverglasung*

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 04/2021 |
Kilometerstand: | 9.389 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
25.680 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 216 Gran Tourer d*Navi.*LED*HiFi*PDC*DAB*Heckkla

Karosserieform: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Kilometerstand: | 109.263 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 107,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,1 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 4,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 3,8 l/100 km |
17.350 €
MwSt. ausweisbar