Gebrauchtwagen Suche
Finden Sie jetzt Ihr Traumauto bei Automobile Müller
Suche verfeinern
Skoda - Praktik 1.6 TDI
Typ: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 04/2013 |
Kilometerstand: | 78.351 |
CO2-Emissionen: | 124.0 g/km |
Verbr. komb.: | 4.7 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 5.7 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 4.1 l/100 km |
6.890 € MwSt. nicht ausweisbar Fahrzeug-Details
Skoda - Fabia 1.6 TDI DPF Active
Typ: | Kleinwagen |
Erstzulassung: | 10/2014 |
Kilometerstand: | 83.278 |
CO2-Emissionen: | 109.0 g/km |
Verbr. komb.: | 4.2 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 5.1 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 3.6 l/100 km |
6.990 € MwSt. ausweisbar Fahrzeug-Details
Skoda - Citigo 1.0 MPI Active
Typ: | Kleinwagen |
Erstzulassung: | 11/2013 |
Kilometerstand: | 18.172 |
CO2-Emissionen: | 105.0 g/km |
Verbr. komb.: | 4.5 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 5.6 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 3.9 l/100 km |
6.990 € MwSt. nicht ausweisbar Fahrzeug-Details
Skoda - Citigo 1.0 MPI Ambition 5-Türer
Typ: | Kleinwagen |
Erstzulassung: | 12/2015 |
Kilometerstand: | 28.218 |
CO2-Emissionen: | 105.0 g/km |
Verbr. komb.: | 4.5 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 5.6 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 3.9 l/100 km |
7.290 € MwSt. ausweisbar Fahrzeug-Details
Skoda - Citigo 1.0 MPI Ambition
Typ: | Kleinwagen |
Erstzulassung: | 06/2013 |
Kilometerstand: | 58.127 |
CO2-Emissionen: | 106.0 g/km |
Verbr. komb.: | 4.6 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 5.8 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 3.9 l/100 km |
7.580 € MwSt. nicht ausweisbar Fahrzeug-Details
Skoda - Roomster 1.6 TDI DPF Ambition
Typ: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 03/2013 |
Kilometerstand: | 94.772 |
CO2-Emissionen: | 124.0 g/km |
Verbr. komb.: | 4.7 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 5.7 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 4.1 l/100 km |
8.370 € MwSt. nicht ausweisbar Fahrzeug-Details
Skoda - Roomster 1.2i | Klima | Reling | NSW |
Typ: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 12/2014 |
Kilometerstand: | 35.650 |
CO2-Emissionen: | 143.0 g/km |
Verbr. komb.: | 6.2 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 8.2 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 5.0 l/100 km |
8.990 € MwSt. ausweisbar Fahrzeug-Details
Skoda - Octavia Combi 1.6 TDI Green tec Elegance
Typ: | Kombi |
Erstzulassung: | 07/2013 |
Kilometerstand: | 160.950 |
CO2-Emissionen: | 99.0 g/km |
Verbr. komb.: | 3.8 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 4.6 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 3.3 l/100 km |
8.990 € MwSt. nicht ausweisbar Fahrzeug-Details
Skoda - Citigo 1.0 MPI Green tec Cool Edition,Klima,Radi
Typ: | Kleinwagen |
Erstzulassung: | 12/2017 |
Kilometerstand: | 2.508 |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 96.0 g/km |
Verbr. komb.: | 4.1 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 4.9 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 3.7 l/100 km |
9.680 € MwSt. ausweisbar Fahrzeug-Details
Skoda - Citigo 1.0 MPI Cool Edition
Typ: | Kleinwagen |
Erstzulassung: | 03/2018 |
Kilometerstand: | 1.050 |
Energieeffizienzkl.: | C |
CO2-Emissionen: | 101.0 g/km |
Verbr. komb.: | 4.4 l/100 km |
Verbr. innerorts: | 5.5 l/100 km |
Verbr. außerorts: | 3.8 l/100 km |
9.690 € MwSt. ausweisbar Fahrzeug-Details