Neu- und Gebrauchtwagen
Bei uns können Sie Ihren neuen Gebrauchtwagen auch finanzieren oder leasen. Neben den Herstellerbanken (BMW Bank, ŠKODA Bank und SEAT Bank (Zweigniederlassungen der Volkswagen Bank)) bieten wir Ihnen auch die Finanzierungsdienstleitungen der Bank 11, BDK und Santander. Sprechen Sie uns einfach an!
488 Fahrzeuge gefunden
SKODA - Fabia Style 1.0 TSI 81kW EU6d LED Navi Keyless A

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 9.350 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 103,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,9 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 3,7 l/100 km |
20.590 €
MwSt. ausweisbar
SKODA - Octavia Combi Tour 1.5 TSI ACT EU6d LED Navi Key

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Kilometerstand: | 1.973 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 117,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,1 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,0 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,0 l/100 km |
32.590 €
MwSt. ausweisbar
MERCEDES-BENZ - 280 SLC, ein echter Klassiker

Karosserieform: | Sportwagen/Coupé |
Erstzulassung: | 05/1978 |
Kilometerstand: | 105.900 km |
21.950 €
MwSt. nicht ausweisbar
SKODA - Kamiq 1.0 EU6d Tour 1.0l TSI 70 kW LED-hinten Kn

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Kilometerstand: | 7.000 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 116,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,1 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,5 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,3 l/100 km |
24.490 €
MwSt. ausweisbar
BMW - i3 Park-Assistent Soundsystem HarmanKardon LED A

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometerstand: | 11.902 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
24.860 €
MwSt. ausweisbar
BMW - i3 Basis eDrive 120Ah Park-Assistent LED Scheinw

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Kilometerstand: | 6.400 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
26.960 €
MwSt. ausweisbar

Karosserieform: | Chopper/Cruiser |
Erstzulassung: | 03/2015 |
Kilometerstand: | 13.100 km |
2.800 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - 530 e Sport Line iPerformance Limousine Park-Ass

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometerstand: | 58.595 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 41,0 g/km |
Verbr. komb.: | 1,8 l/100 km |
30.960 €
MwSt. ausweisbar
BMW - R nineT RnineT-Urban GS Sonder-Edition,Komfortpa

Karosserieform: | Motorrad |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 3.135 km |
13.750 €
MwSt. ausweisbar
BMW - i3 Basis 120Ah*Aut.*Wärmepumpe*RFK*DAB*Nav.Prof.

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Kilometerstand: | 18.000 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
26.650 €
MwSt. nicht ausweisbar
SEAT - Ibiza Style 1.0 TSI 81 kW (110 PS) 6-Gang PDC SH

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 08/2023 |
Kilometerstand: | 1.042 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 112,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,1 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
19.900 €
MwSt. ausweisbar
SKODA - Kamiq 1.5 EU6d Tour 1.5l TSI ACT 110 kW LED Sper

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 08/2023 |
Kilometerstand: | 2.801 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
28.950 €
MwSt. ausweisbar
CUPRA - Born 150 kW (204 PS) 58 kWh SHZ LenkradHZG Parkl

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Kilometerstand: | 5.505 km |
Energieeffizienzkl.: | A+++ |
37.975 €
MwSt. ausweisbar
SKODA - Scala EU6d Tour 1.5 TSI 110KW Smartlink Climatro

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Kilometerstand: | 12 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
31.280 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 223 Active Tourer d xDrive M Sport Navi Klima Pa

Karosserieform: | Van/Kleinbus |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 6.900 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 125,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,0 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,6 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
45.400 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 116 d Aut. SportLine*LED*ACC*DAB*HiFi*Live Cockp

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 9.345 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
24.889 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 430 Gran Coupe i M Sport Laserlicht GSD ACC AHK

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Kilometerstand: | 30.201 km |
43.860 €
MwSt. ausweisbar
BMW - 520 d Luxury Line Touring Park-Assistent HUD Luf

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 25.537 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 119,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,5 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 5,1 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
44.860 €
MwSt. ausweisbar
CUPRA - Leon Sportstourer 1.5 eTSI ACT 110 kW (150PS) DS

Karosserieform: | Kombi |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Kilometerstand: | 3.357 km |
Energieeffizienzkl.: | A |
CO2-Emissionen: | 116,0 g/km |
Verbr. komb.: | 5,1 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,2 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,5 l/100 km |
36.950 €
MwSt. ausweisbar
BMW - i3 s 120Ah Navi Klimaautom Fahrerprofil WLAN SHZ

Karosserieform: | Limousine |
Erstzulassung: | 01/2019 |
Kilometerstand: | 23.422 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
21.960 €
MwSt. ausweisbar
BMW - S1000R 4 Pakete, M Carbon, Akra, Frästeile

Karosserieform: | Motorrad |
Erstzulassung: | 01/2022 |
Kilometerstand: | 1.972 km |
20.450 €
MwSt. ausweisbar
BMW - G 310 GS Style Triple Black, nur 2 KM !!! Tagfa

Karosserieform: | Motorrad |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Kilometerstand: | 2 km |
5.750 €
MwSt. ausweisbar
SKODA - Kamiq EU6d 1.0 TSI Monte Carlo OPF (EURO 6d) Pan

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 09/2021 |
Kilometerstand: | 13.821 km |
Energieeffizienzkl.: | B |
CO2-Emissionen: | 113,0 g/km |
Verbr. komb.: | 4,9 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 6,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 4,2 l/100 km |
22.970 €
MwSt. nicht ausweisbar
BMW - G 310 GS 40 Years Edition, LED Scheinwerfer

Karosserieform: | Motorrad |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 3.995 km |
5.500 €
MwSt. ausweisbar
BMW - X5 30d xDrive*ACC*AHK*HuD*Kamera*Laserlicht*HiFi

Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Erstzulassung: | 12/2021 |
Kilometerstand: | 27.301 km |
Energieeffizienzkl.: | A+ |
CO2-Emissionen: | 164,0 g/km |
Verbr. komb.: | 6,2 l/100 km |
Verbr. innerorts.: | 7,3 l/100 km |
Verbr. außerorts.: | 5,6 l/100 km |
65.890 €
MwSt. ausweisbar